UPDATE CM_REQUEST_TEMPLATE SET CONTENT = N'
1. Nội dung yêu cầu và khảo sát Nhà cung cấp:
Để thuận tiện trong công tác quản lý, theo dõi và hỗ trợ dịch vụ kịp thời; Phòng Hành chính (P. HC) đã liên hệ với các NCC đã và đang thực hiện cung cấp dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp, trọn gói cho BVBank tại từng khu vực và có giá so sánh cụ thể như sau:
- Hạng mục: Cung cấp dịch vụ vệ sinh trọn gói, từ Thứ 2 đến Thứ 6/tuần (bao gồm nhân công, công cụ dụng cụ, vật tư hóa chất thực hiện làm sạch)
- Thời gian thay đổi: Từ 01/01/2024
ĐVT: VNĐ,
Stt | ĐVKD | Thời gian cung cấp dịch vụ/ngày | ĐVT | Số lượng | Trước thay đổi | Sau thay đổi | |||
NCC | Đơn giá | NCC | Đơn giá | Khu vực lân cận đang cung cấp | |||||
1 | BVBank Đồng Tháp | 8h | gói/tháng | 1 | Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ & Vệ sĩ Thăng Long Securitas | 8.000.000 | Công ty TNHH Vệ sinh Công nghiệp Thái Dương | 7.500.000 | BVBank Cần Thơ, Sóc Trăng, Cà Mau, Khu vực Miền Tây |
2 | BVBank Bến Thủy | 4h | gói/tháng | 1 | Công ty TNHH MTV Dịch vụ Bảo vệ Sen Vàng | 4.629.630 | Công ty TNHH MTV Vệ sinh Nhà sạch Hoài An Phan Thiết | 4.800.000 | BVBank Nghệ An, Đà Nẵng, Bình Định và Khu vực Miền Trung |
3 | BVBank Diễn Châu | 4h | gói/tháng | 1 | 4.629.630 | 4.800.000 | |||
4 | BVBank Vinh | 4h | gói/tháng | 1 | 4.629.630 | 4.800.000 | |||
5 | BVBank Thanh Hóa | 8h | gói/tháng | 1 | Công ty TNHH Vệ sinh Sóng Xanh | 7.272.273 | 7.800.000 | ||
6 | BVBank Hồng Bàng | 4h | gói/tháng | 1 | Công ty TNHH TMDV Làm sạch Phát Đạt | 3.800.000 | 4.800.000 | BVBank Hải An | |
7 | BVBank Bắc Ninh | 8h | gói/tháng | 1 | Công ty TNHH Hatuco Vina | 7.800.000 | Công ty Cổ phần New House | 7.080.000 | BVBank Hà Nội và Khu vực Miền Bắc |
8 | BVBank Kinh Bắc | 4h | gói/tháng | 1 | 4.500.000 | 4.800.000 | |||
9 | BVBank Từ Sơn | 4h | gói/tháng | 1 | 4.500.000 | 4.800.000 | |||
10 | BVBank Quế Võ | 4h | gói/tháng | 1 | 4.500.000 | 4.800.000 | |||
11 | BVBank Bắc Giang | 8h | gói/tháng | 1 | Công ty TNHH Dịch vụ TM Tân Phú Phát | 7.250.000 | 7.080.000 |
Ghi chú:
2. Chọn NCC:
Căn cứ giá chào trên, để cung cấp và thay đổi Dịch vụ vệ sinh kịp thời, đúng lúc cho các đơn vị nêu trên, P.HC kính trình BLĐ thuận duyệt nội dung cụ thể như sau:
- Hạng mục: Dịch vụ vệ sinh trọn gói, từ Thứ 2 đến Thứ 6/ tuần (bao gồm nhân công, công cụ dụng cụ, vật tư hóa chất thực hiện làm sạch)
- Thời gian cung cấp: từ 01/01/2024 -31/12/2024
- Nội dung chi tiết:
Stt | Nhà cung cấp | ĐVKD | Thời gian cung cấp/ngày | ĐVT | Số lượng | Đơn giá |
1 | Công ty TNHH Vệ sinh Công nghiệp Thái Dương | BVBank Đồng Tháp | 8h | gói/tháng | 1 | 7.500.000 |
2 | Công ty TNHH MTV Vệ sinh Nhà sạch Hoài An Phan Thiết | BVBank Bến Thủy | 4h | gói/tháng | 1 | 4.800.000 |
3 | BVBank Diễn Châu | 4h | gói/tháng | 1 | 4.800.000 | |
4 | BVBank Vinh | 4h | gói/tháng | 1 | 4.800.000 | |
5 | BVBank Thanh Hóa | 8h | gói/tháng | 1 | 7.800.000 | |
6 | BVBank Hồng Bàng | 4h | gói/tháng | 1 | 4.800.000 | |
7 | Công ty Cổ phần New House | BVBank Bắc Ninh | 8h | gói/tháng | 1 | 7.080.000 |
8 | BVBank Kinh Bắc | 4h | gói/tháng | 1 | 4.800.000 | |
9 | BVBank Từ Sơn | 4h | gói/tháng | 1 | 4.800.000 | |
10 | BVBank Quế Võ | 4h | gói/tháng | 1 | 4.800.000 | |
11 | BVBank Bắc Giang | 8h | gói/tháng | 1 | 7.080.000 |
Ghi chú:
Lý do:
' WHERE REQUEST_TEMPLATE_ID = 'CRTEM0000010890' --26042024_secretkey